1 Gerard Wassenaar 11 C45 97,00% 2 109,60% 7 90,20% 4 39,20% 2 15
2 Rene van Velzen 8 Res 98,10% 1 111,40% 5 95,80% 1 28,30% 11 18
3 Jaap de Jong 11 A 87,00% 16 124,10% 2 81,50% 12 42,90% 1 31
4 Lucas Zirkzee 7 F 96,80% 3 118,40% 3 94,00% 2 22,60% 23,5 31,5
5 Cees Omtzigt 11 C 45 94,00% 6 103,50% 16 89,40% 5 30,90% 8 35
6 Sjaak vd Star 10 C 61 89,50% 13 127,70% 1 82,50% 10 28,20% 12 36
7 Joop Ladan 11 C 61 85,90% 18,5 115,20% 4 81,10% 14 32,30% 6 42,5
8 Jan Dolle 12 E 90,30% 11 108,00% 10 81,30% 13 29,00% 10 44
9 Piet van Gent 9 D 91,70% 8 102,10% 19 82,40% 11 30,20% 9 48
10 Jan Brouwer 11 D 95,00% 5 106,10% 13 84,80% 8 23,60% 20 46
10 Willem Dreef 11 A 95,80% 4 102,80% 17 91,70% 3 22,90% 22 46
12 Jan Zandbergen 4 F 90,70% 9 97,40% 23,5 87,50% 6 27,10% 13 51,5
13 Jan Cornet 9 B 92,50% 7 108,20% 9 86,10% 7 19,40% 29 52
14 Willem Mil 12 F 90,50% 10 100,90% 20 84,00% 9 23,50% 21 60
15 Gijs de Groot 8 B 84,30% 22 106,30% 12 74,00% 24 35,50% 3 61
16 Cor Chaudron 12 C 56 85,90% 18,5 96,70% 26 77,80% 18 34,50% 4 66,5
17 Theo de Vrind 12 C 80,50% 27,5 110,80% 6 66,00% 31 31,00% 7 71,5
18 Nico Zwetsloot 10 F 89,60% 12 81,40% 31 80,00% 15 26,70% 14 72
19 Peter Brouwer 11 C 61 83,60% 23 109,40% 8 75,80% 20,5 22,60% 23,5 75
20 Jan Uljee 6 A 88,00% 15 96,60% 27 79,20% 17 25,60% 18 77
21 Sjaak Vermeulen 11 C 61 89,20% 14 97,40% 23,5 79,50% 16 20,90% 26 79,5
22 Wilfrid van Pelt 9 B 81,50% 25,5 93,20% 28 74,10% 23 33,30% 5 81,5
23 Andre Voordouw 11 C 56 81,80% 24 102,20% 18 73,50% 25 25,80% 15,5 82,5
24 Cor Kransse 9 F 84,90% 20 104,80% 15 75,00% 22 19,40% 29 86
24 Ben vd Ven 9 D 86,40% 17 97,60% 21,5 76,90% 19 19,40% 29 86,5
26 Ed Romijn 12 C 56 79,80% 29 105,30% 14 68,80% 29 25,80% 15,5 87,5
27 Tom Tegelaar 11 B 78,70% 31 97,60% 21,5 68,90% 28 25,70% 17 97,5
28 Gerrit van Eijen 11 A 84,40% 21 97,00% 25 75,80% 20,5 17,80% 32 98,5
29 Koos Romijn 10 C 45 81,50% 25,5 91,90% 29 73,30% 26 25,50% 19 99,5
30 Jan Kliffen 6 B 63,30% 33,5 107,80% 11 51,40% 34 20,00% 27 105,5
31 Jos Brouwer 6 E 74,70% 32 85,30% 30 61,10% 32 21,20% 25 119
32 Jan Ouwerkerk 9 C 80,50% 27,5 79,90% 33 71,30% 27 17,10% 33,5 121
33 Gerard Oudshoorn 8 C 56 78,80% 30 80,50% 32 67,70% 30 16,30% 35 127
34 Nol vd Werff 10 D 63,30% 33,5 68,80% 34 51,70% 33 18,50% 31 131,5
35 Dirk vd Zeeuw 6 C 42,90% 35 55,80% 35 33,30% 35 17,10% 33,5 138,5
36 Jan Straathof 3 Res 75,20%   77,00%   63,90%   13,70%   0
37 Frans Overdijk 3 Res 80,20%   87,90%   75,00%   16,20%   0
38 Paul Bruines 0 Res 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0
39 Jan Zirkzee 0 Res 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0
                        0
                        0